Стоимость проживания 2022
Период | 15.06-01.07 | 01.07-10.07 | 10.07-25.08 | 25.08-10.09 | 10.09-01.10 | |
2 этаж мансарда | ||||||
2-х местный (2) | 1000 | 1200 | 1400 | 1200 | 1000 | |
3-х местный(2+1 доп) | 1400 | 1600 | 1700 | 1500 | 1300 | |
4-х местный (2+1+1) | 1800 | 2000 | 2000 | 1800 | 1600 | |
1 этаж | ||||||
2-х местный | 1200 | 1400 | 1600 | 1500 | 1200 | |
3-х местный (2+1 доп) | 1500 | 1800 | 1900 | 1800 | 1500 | |
4-х местный (3+1 доп) | 2000 | 2200 | 2200 | 2000 | 1800 | |
Двухкомнатный номер с кухней (3+1) | - | - | - | - | - | |
Размещение детей без места до 7 лет | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Стоимость указана за номер, минимальный срок проживания от 3-х суток
Гарантированное бронирование только по предоплате первых суток