Стоимость проживания 2022
Период | 15.06-01.07 | 01.07-10.07 | 10.07-25.08 | 25.08-05.09 | 05.09-01.10 | |
2 этаж мансарда | ||||||
2-х местный | 1000 | 1200 | 1400 | 1200 | 1000 | |
3-х местный(2+1) | 1400 | 1600 | 2000 | 1600 | 1300 | |
4-х местный (3+1) | 1800 | 2000 | 2400 | 2000 | 1600 | |
1 этаж | ||||||
2-х местный | 1200 | 1400 | 1800 | 1400 | 1200 | |
3-х местный (2+1) | 1500 | 1800 | 2100 | 1800 | 1400 | |
4-х местный (3+1) | 2000 | 2200 | 2500 | 2200 | 1700 | |
Двухкомнатный номер с кухней (3+1) | - | - | - | - | - | |
Размещение детей без места до 7 лет | 200 | 200 | 200 | 200 | - | |
Стоимость указана за номер, минимальный срок проживания от 3-х суток
Гарантированное бронирование только по предоплате первых суток.